
Leave a message and we will be in touch via email shortly.
Twintex PCH 3kW series typical output ratings include 1000V 3A DC power supply and 3000V 1A DC power supply, in either positive polarity or negative polarity. Other output ratings are available with 1500V 2A, 6kV 0.5A, 10kV 0.3A and 12kV 0.25A.
Built in 2U 19-inch rack, with RS232 & RS485 interface, the PCH 3kW series DC power supply is ideal for system integration in a wide range of industries, including IGBT power cycling test, IGBT high-temperature reverse bias test, MOSFET reliability test, high-power diodes thermal performance test, validating test of high-voltage systems, motor controllers, and battery pack components.
Hot models:
PCH3000-10H: 1000V 3A 3kW DC Power Supply
PCH3000-30H: 3000V 1A 3kW DC Power Supply
PCH3000-60H: 6kV 0.5A 3kW DC Power Supply
PCH3000-100H: 10kV 0.3A 3kW DC Power Supply
PCH3000-120H: 12kV 0.25A 3kW DC Power Supply
Programmable High Voltage DC Power Supply 2400W 3kW
Model |
Rated Output | Model | Rated Output | |||||
| V | A | W | V | A | W | |||
| PCH2400-10H | 0~1000V | 0~2400mA | 2.4kW | PCH3000-10H | 0~1000V | 0~3000mA | 3kW | |
| PCH2400-10HN | -200~-1000V | 0~2400mA | 2.4kW | PCH3000-10HN | -200~-1000V | 0~3000mA | 3kW | |
| PCH2400-12H | 0~1200V | 0~2000mA | 2.4kW | PCH3000-12H | 0~1200V | 0~2500mA | 3kW | |
| PCH2400-12HN | -240~-1200V | 0~200mA | 2.4kW | PCH3000-12HN | -240~-1200V | 0~2500mA | 3kW | |
| PCH2400-15H | 0~1500V | 0~1600mA | 2.4kW | PCH3000-15H | 0~1500V | 0~2000mA | 3kW | |
| PCH2400-15HN | -300~-1500V | 0~1600mA | 2.4kW | PCH3000-15HN | -300~-1500V | 0~2000mA | 3kW | |
| PCH2400-20H | 0~2000V | 0~1200mA | 2.4kW | PCH3000-20H | 0~2000V | 0~1500mA | 3kW | |
| PCH2400-20HN | -400~-2000V | 0~1200mA | 2.4kW | PCH3000-20HN | -400~-2000V | 0~1500mA | 3kW | |
| PCH2400-30H | 200~3000V | 0~800mA | 2.4kW | PCH3000-30H | 200~3000V | 0~1000mA | 3kW | |
| PCH2400-30HN | -600~-3000V | 0~800mA | 2.4kW | PCH3000-30HN | -600~-3000V | 0~1000mA | 3kW | |
| PCH2400-40H | 200~4000V | 0~600mA | 2.4kW | PCH3000-40H | 200~4000V | 0~750mA | 3kW | |
| PCH2400-40HN | -800~ -4000V | 0~600mA | 2.4kW | PCH3000-40HN | -800~ -4000V | 0~750mA | 3kW | |
| PCH2400-50H | 300~5000V | 0~480mA | 2.4kW | PCH3000-50H | 300~5000V | 0~600mA | 3kW | |
| PCH2400-50HN | -1000~ -5000V | 0~480mA | 2.4kW | PCH3000-50HN | -1000~ -5000V | 0~600mA | 3kW | |
| PCH2400-60H | 400~6000V | 0~400mA | 2.4kW | PCH3000-60H | 400~6000V | 0~500mA | 3kW | |
| PCH2400-60HN | -1200~ -6000V | 0~400mA | 2.4kW | PCH3000-60HN | -1200~ -6000V | 0~500mA | 3kW | |
| PCH2400-80H | 500~8000V | 0~300mA | 2.4kW | PCH3000-80H | 500~8000V | 0~375mA | 3kW | |
| PCH2400-80HN | -1600~ -8000V | 0~300mA | 2.4kW | PCH3000-80HN | -1600~ -8000V | 0~375mA | 3kW | |
| PCH2400-100H | 800~10000V | 0~240mA | 2.4kW | PCH3000-100H | 800~10000V | 0~300mA | 3kW | |
| PCH2400-100HN | -2000~ -10000V | 0~240mA | 2.4kW | PCH3000-100HN | -2000~ -10000V | 0~300mA | 3kW | |
| PCH2400-120H | 1000~12000V | 0~200mA | 2.4kW | PCH3000-120H | 1000~12000V | 0~250mA | 3kW | |
| PCH2400-120HN | -2400~ -12000V | 0~200mA | 2.4kW | PCH3000-120HN | -2400~ -12000V | 0~250mA | 3kW | |
| Weight | 13~14kg | |||||||
| Dimensions | 425W×88H×463D mm (2U) for 1kV to 5kV models
482.6Wx88Hx533D mm (2U-L) for 6kV to 12kV models |
|||||||
| AC Input | 1φ3W, 220V±10% 47~63Hz for 1kV to 5kV models
3φ4W, 380V±10% 47~63Hz for 6kV & 12kV models |
|||||||
