
Leave a message and we will be in touch via email shortly.
AHV 10kV 100mA series high voltage AC power supply are specialized units designed for Dielectric Barrier Discharge (DBD) applications, providing variable high voltage 0 to 10kV peak (20kV peak to peak) at high frequencies.
AHV 10kV 100mA series high voltage AC power supply deliver stable 10kV (20kV peak to peak) voltage either at a fixed frequency in kHz or an adjustable range.
Options of fixed frequency range: 3kHz, 8kHz, 5kHz, 10kHz, 20kHz, 30kHz, 40kHz, 50kHz, 100kHz
Options of adjustable frequency range: 5kHz ~ 10kHz; 10kHz ~ 20kHz; 10kHz ~ 30kHz; 20kHz ~ 30kHz; 20kHz ~ 40kHz; 20kHz ~ 50kHz; 30kHz ~ 40kHz; 30kHz ~ 50kHz; 50kHz ~ 100kHz
A DBD device always contains two electrodes, in which at least one of the electrodes is covered by a dielectric material. Glass, alumina, polymer films, water and electrolyte can be used as dielectric materials. There is a discharge space between the electrode and the dielectric. When a high-frequency AC voltage 10kV is applied between two electrodes, DBD plasma is generated in the gap between the electrode and the dielectric.
DBDs are used in a wide range of applications. Typical DBD applications include:
AHV 10kV 100mA High Voltage AC Power Supply for Dielectric Barrier Discharge (DBD)
| Model (10kV) | Output Range | |||
| Peak Voltage | Max Current | Power | Frequency | |
| AHV10-100-FF3K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixed 3kHz |
| AHV10-100-FF5K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixed 5kHz |
| AHV10-100-FF8K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixed 8kHz |
| AHV10-100-FF10K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixed 10kHz |
| AHV10-100-FF20K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixed 20kHz |
| AHV10-100-FF30K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixed 30kHz |
| AHV10-100-FF40K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixed 40kHz |
| AHV10-100-FF50K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixed 50kHz |
| AHV10-100-FF100K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixed 100kHz |
| AHV10-100-AF5-10K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Adjustable 5kHz to 10kHz |
| AHV10-100-AF10-20K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Adjustable 10kHz to 20kHz |
| AHV10-100-AF10-30K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Adjustable 10kHz to 30kHz |
| AHV10-100-AF20-30K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Adjustable 20kHz to 30kHz |
| AHV10-100-AF20-40K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Adjustable 20kHz to 40kHz |
| AHV10-100-AF20-50K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Adjustable 20kHz to 50kHz |
| AHV10-100-AF30-40K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Adjustable 30kHz to 40kHz |
| AHV10-100-AF30-50K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Adjustable 30kHz to 50kHz |
| AHV10-100-AF50-100K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Adjustable 50kHz to 100kHz |
| Dimensions | 439W*110H*363D mm | |||
| Weight | Approx 10kg | |||
| AC input | 1φ3W, 220V±10% 50/60Hz | |||
