
Leave a message and we will be in touch via email shortly.
High-voltage high-frequency pulse power supplies for plasma applications are special devices designed to deliver precise and adjustable rapid-rise pulses to drive dielectric barrier discharge (DBD), corona discharge, and surface treatment. These devices typically provides voltage range 10kV to 30kV or more and frequency range (repetition rate) 1kHz to 20kHz or more.
AHV 30kV 30mA 900W series 30kV (60kV peak to peak) high-voltage high-frequency pulse power supplies high-voltage pulses at either a fixed frequency or an adjustable frequency range selectable from 1kHz to 100kHz.
Options of fixed frequency range: 5kHz, 10kHz, 20kHz, 30kHz, 40kHz, 50kHz, 100kHz
Options of adjustable frequency range: 5kHz ~ 10kHz; 10kHz ~ 20kHz; 10kHz ~ 30kHz; 20kHz ~ 30kHz; 20kHz ~ 40kHz; 20kHz ~ 50kHz; 30kHz ~ 40kHz; 30kHz ~ 50kHz; 50kHz ~ 100kHz
Plasma technology is widely applied across industries and research for its unique ionized gas properties.
AHV 30kV 30mA High-voltage High-frequency Pulse Power Supply for Plasma
| Model (30kV) | Output Range | |||
| Peak Voltage | Max Current | Power | Frequency | |
| AHV30-30-FF5K | 0~30kV | 0~30mA | 900W | Fixed 5kHz |
| AHV30-30-FF10K | 0~30kV | 0~30mA | 900W | Fixed 10kHz |
| AHV30-30-FF20K | 0~30kV | 0~30mA | 900W | Fixed 20kHz |
| AHV30-30-FF30K | 0~30kV | 0~30mA | 900W | Fixed 30kHz |
| AHV30-30-FF40K | 0~30kV | 0~30mA | 900W | Fixed 40kHz |
| AHV30-30-FF50K | 0~30kV | 0~30mA | 900W | Fixed 50kHz |
| AHV30-30-FF100K | 0~30kV | 0~30mA | 900W | Fixed 100kHz |
| AHV30-30-AF5-10K | 0~30kV | 0~30mA | 900W | Adjustable 5kHz to 10kHz |
| AHV30-30-AF10-20K | 0~30kV | 0~30mA | 900W | Adjustable 10kHz to 20kHz |
| AHV30-30-AF10-30K | 0~30kV | 0~30mA | 900W | Adjustable 10kHz to 30kHz |
| AHV30-30-AF20-30K | 0~30kV | 0~30mA | 900W | Adjustable 20kHz to 30kHz |
| AHV30-30-AF20-40K | 0~30kV | 0~30mA | 900W | Adjustable 20kHz to 40kHz |
| AHV30-30-AF20-50K | 0~30kV | 0~30mA | 900W | Adjustable 20kHz to 50kHz |
| AHV30-30-AF30-40K | 0~30kV | 0~30mA | 900W | Adjustable 30kHz to 40kHz |
| AHV30-30-AF30-50K | 0~30kV | 0~30mA | 900W | Adjustable 30kHz to 50kHz |
| AHV30-30-AF50-100K | 0~30kV | 0~30mA | 900W | Adjustable 50kHz to 100kHz |
| Dimensions | 439W*133.3H*363D mm | |||
| Weight | Approx 22kg | |||
| AC input | 1φ3W, 220V±10% 50/60Hz | |||
