
Leave a message and we will be in touch via email shortly.
The PCH 4kW series high voltage power supplies are available in positive or negative polarities, with voltage ratings from 1000V to 12kV in 12 different standard configurations. Custom configuration can be finalized according to specific test needs.
Utilizing ZVZCS PWM technology, the PCH 4kW high voltage power supplies features high power density and high reliability. Its functions and features are accessible and configurable via front panel operation or RS232 & RS485 remote control.
Built in 2U rack mount, it is convenient to integrate the 4kW high voltage power supplies to ATE system for semiconductor processing, capacitor charging, high power RF transmitter testing, etc.
Programmable High Voltage DC Power Supply 4kW 5kW
Model |
Rated Output | Model | Rated Output | |||||
| V | A | W | V | A | W | |||
| PCH4000-10H | 0~1000V | 0~4000mA | 4kW | PCH5000-10H | 0~1000V | 0~5000mA | 5kW | |
| PCH4000-10HN | -200~ -1000V | 0~4000mA | 4kW | PCH5000-10HN | -200~ -1000V | 0~5000mA | 5kW | |
| PCH4000-12H | 0~1200V | 0~3333mA | 4kW | PCH5000-12H | 0~1200V | 0~4166mA | 5kW | |
| PCH4000-12HN | -240~ -1200V | 0~3333mA | 4kW | PCH5000-12HN | -240~ -1200V | 0~4166mA | 5kW | |
| PCH4000-15H | 0~1500V | 0~2666mA | 4kW | PCH5000-15H | 0~1500V | 0~3333mA | 5kW | |
| PCH4000-15HN | -300~-1500V | 0~2666mA | 4kW | PCH5000-15HN | -300~-1500V | 0~3333mA | 5kW | |
| PCH4000-20H | 0~2000V | 0~2000mA | 4kW | PCH5000-20H | 0~2000V | 0~2500mA | 5kW | |
| PCH4000-20HN | -400~ -2000V | 0~2000mA | 4kW | PCH5000-20HN | -400~ -2000V | 0~2500mA | 5kW | |
| PCH4000-30H | 400~3000V | 0~1333mA | 4kW | PCH5000-30H | 400~3000V | 0~1666mA | 5kW | |
| PCH4000-30HN | -600~ -3000V | 0~1333mA | 4kW | PCH5000-30HN | -600~ -3000V | 0~1666mA | 5kW | |
| PCH4000-40H | 550~4000V | 0~1000mA | 4kW | PCH5000-40H | 550~4000V | 0~1250mA | 5kW | |
| PCH4000-40HN | -800~ -4000V | 0~1000mA | 4kW | PCH5000-40HN | -800~ -4000V | 0~1250mA | 5kW | |
| PCH4000-50H | 700~5000V | 0~800mA | 4kW | PCH5000-50H | 700~5000V | 0~1000mA | 5kW | |
| PCH4000-50HN | -1000~ -5000V | 0~800mA | 4kW | PCH5000-50HN | -1000~ -5000V | 0~1000mA | 5kW | |
| PCH4000-60H | 800~6000V | 0~666mA | 4kW | PCH5000-60H | 800~6000V | 0~833mA | 5kW | |
| PCH4000-60HN | -1200~ -6000V | 0~666mA | 4kW | PCH5000-60HN | -1200~ -6000V | 0~833mA | 5kW | |
| PCH4000-80H | 500~8000V | 0~500mA | 4kW | PCH5000-80H | 500~8000V | 0~625mA | 5kW | |
| PCH4000-80HN | -1600~ -8000V | 0~500mA | 4kW | PCH5000-80HN | -1600~ -8000V | 0~625mA | 5kW | |
| PCH4000-100H | 800~10000V | 0~400mA | 4kW | PCH5000-100H | 800~10000V | 0~500mA | 5kW | |
| PCH4000-100HN | -2000~ -10000V | 0~400mA | 4kW | PCH5000-100HN | -2000~ -10000V | 0~500mA | 5kW | |
| PCH4000-120H | 1000~12000V | 0~333mA | 4kW | PCH5000-120H | 1000~12000V | 0~416mA | 5kW | |
| PCH4000-120HN | -2400~ -12000V | 0~333mA | 4kW | PCH5000-120HN | -2400~ -12000V | 0~416mA | 5kW | |
| Weight | 14kg (2U), 19kg (3U) | |||||||
| Dimensions | 482.6Wx88Hx533D mm (2U-L) | |||||||
| AC Input | 3φ4W, 380V±10% 47~63Hz
1φ3W (L, N, PE), 220V±10% 47~63Hz (at request, cabinet size changed to 3U) (only for 1kV to 6kV models) |
|||||||
