
Leave a message and we will be in touch via email shortly.
Twintex PCH 6kW DC Power Supplies are rack mount high voltage power supplies, featuring high power density, high stability and high reliability. The PCH 6kW DC Power Supplies are built in standard 3U chassis and offer standard ratings from 1000V 6A, 1200V 5A, 1500V 4A, 2000V 3A, 3000V 2A to 6000V 1A, 8kV 750mA. Custom output ratings can be customized according to specific test requirements.
Output voltage, current and protection settings are configurable via front panel operation. The local panel functions and programmable features are accessible via PC control software or ModBus-RTU control commands. Test data can be logged and exported to EXCEL file for further analysis.
The 6kW rack mount high voltage power supplies cover a wide range of high voltage and high power test tasks. Typical tests include:
Programmable High Voltage DC Power Supply 6kW 8kW
Model |
Rated Output | Model | Rated Output | |||||
| V | A | W | V | A | W | |||
| PCH6000-10H | 0~1000V | 0~6000mA | 6kW | PCH8000-10H | 0~1000V | 0~8000mA | 8kW | |
| PCH6000-10HN | -200~ -1000V | 0~6000mA | 6kW | PCH8000-10HN | -200~ -1000V | 0~8000mA | 8kW | |
| PCH6000-12H | 0~1200V | 0~5000mA | 6kW | PCH8000-12H | 0~1200V | 0~6666mA | 8kW | |
| PCH6000-12HN | -240~ -1200V | 0~5000mA | 6kW | PCH8000-12HN | -240~ -1200V | 0~6666mA | 8kW | |
| PCH6000-15H | 0~1500V | 0~4000mA | 6kW | PCH8000-15H | 0~1500V | 0~5333mA | 8kW | |
| PCH6000-15HN | -300~-1500V | 0~4000mA | 6kW | PCH8000-15HN | -300~-1500V | 0~5333mA | 8kW | |
| PCH6000-20H | 0~2000V | 0~3000mA | 6kW | PCH8000-20H | 0~2000V | 0~4000mA | 8kW | |
| PCH6000-20HN | -400~ -2000V | 0~3000mA | 6kW | PCH8000-20HN | -400~ -2000V | 0~4000mA | 8kW | |
| PCH6000-30H | 400~3000V | 0~2000mA | 6kW | PCH8000-30H | 400~3000V | 0~2666mA | 8kW | |
| PCH6000-30HN | -600~ -3000V | 0~2000mA | 6kW | PCH8000-30HN | -600~ -3000V | 0~2666mA | 8kW | |
| PCH6000-40H | 550~4000V | 0~1500mA | 6kW | PCH8000-40H | 550~4000V | 0~2000mA | 8kW | |
| PCH6000-40HN | -800~ -4000V | 0~1500mA | 6kW | PCH8000-40HN | -800~ -4000V | 0~2000mA | 8kW | |
| PCH6000-50H | 700~5000V | 0~1200mA | 6kW | PCH8000-50H | 700~5000V | 0~1600mA | 8kW | |
| PCH6000-50HN | -1000~ -5000V | 0~1200mA | 6kW | PCH8000-50HN | -1000~ -5000V | 0~1600mA | 8kW | |
| PCH6000-60H | 800~6000V | 0~1000mA | 6kW | PCH8000-60H | 800~6000V | 0~1333mA | 8kW | |
| PCH6000-60HN | -1200~ -6000V | 0~1000mA | 6kW | PCH8000-60HN | -1200~ -6000V | 0~1333mA | 8kW | |
| PCH6000-80H | 500~8000V | 0~750mA | 6kW | PCH8000-80H | 500~8000V | 0~1000mA | 8kW | |
| PCH6000-80HN | -1600~ -8000V | 0~750mA | 6kW | PCH8000-80HN | -1600~ -8000V | 0~1000mA | 8kW | |
| Weight | 19~22kg | |||||||
| Dimensions | 482.6Wx132.5Hx533D mm (3U) | |||||||
| AC Input | 3φ4W, 380V±10% 47~63Hz | |||||||
