
Leave a message and we will be in touch via email shortly.
Twintex PCH 8kW series programmable high voltage DC power supplies offer the follow voltage/current ratings as standard configuration:
| 1000V 8A 8kW | 2000V 4A 8kW | 5000V 1.66A 8kW |
| 1200V 6.66A 8kW | 3000V 2.66A 8kW | 6000V 1.33A 8kW |
| 1500V 5.33A 8kW | 4000V 2A 8kW | 8000V 1A 8kW |
Unlike standard high-voltage withstand testers—which typically supply only a few milliamperes of current—this PCH 8kW series high voltage DC power supply’s current capability signifies that the unit is capable of performing not only high-voltage insulation withstand tests but is also fully equipped to handle testing scenarios that require actual power loading, specifically High-voltage Current-Carrying Test.
Unlike a simple voltage withstand test (which merely applies voltage and measures leakage current in the microampere range), a current-carrying test aims to verify the device’s performance under actual operating conditions, specifically assessing conductive reliability, thermal stability, and electrical life. A 8kW high voltage DC Power supply constitutes a critical component of both factory inspections and type testing for products such as high-voltage DC fuses, relays, connectors.
6000V 8000V High Voltage Power Supply 6kW 8kW
Model |
Rated Output | Model | Rated Output | |||||
| V | A | W | V | A | W | |||
| PCH6000-10H | 0~1000V | 0~6000mA | 6kW | PCH8000-10H | 0~1000V | 0~8000mA | 8kW | |
| PCH6000-10HN | -200~ -1000V | 0~6000mA | 6kW | PCH8000-10HN | -200~ -1000V | 0~8000mA | 8kW | |
| PCH6000-12H | 0~1200V | 0~5000mA | 6kW | PCH8000-12H | 0~1200V | 0~6666mA | 8kW | |
| PCH6000-12HN | -240~ -1200V | 0~5000mA | 6kW | PCH8000-12HN | -240~ -1200V | 0~6666mA | 8kW | |
| PCH6000-15H | 0~1500V | 0~4000mA | 6kW | PCH8000-15H | 0~1500V | 0~5333mA | 8kW | |
| PCH6000-15HN | -300~-1500V | 0~4000mA | 6kW | PCH8000-15HN | -300~-1500V | 0~5333mA | 8kW | |
| PCH6000-20H | 0~2000V | 0~3000mA | 6kW | PCH8000-20H | 0~2000V | 0~4000mA | 8kW | |
| PCH6000-20HN | -400~ -2000V | 0~3000mA | 6kW | PCH8000-20HN | -400~ -2000V | 0~4000mA | 8kW | |
| PCH6000-30H | 400~3000V | 0~2000mA | 6kW | PCH8000-30H | 400~3000V | 0~2666mA | 8kW | |
| PCH6000-30HN | -600~ -3000V | 0~2000mA | 6kW | PCH8000-30HN | -600~ -3000V | 0~2666mA | 8kW | |
| PCH6000-40H | 550~4000V | 0~1500mA | 6kW | PCH8000-40H | 550~4000V | 0~2000mA | 8kW | |
| PCH6000-40HN | -800~ -4000V | 0~1500mA | 6kW | PCH8000-40HN | -800~ -4000V | 0~2000mA | 8kW | |
| PCH6000-50H | 700~5000V | 0~1200mA | 6kW | PCH8000-50H | 700~5000V | 0~1600mA | 8kW | |
| PCH6000-50HN | -1000~ -5000V | 0~1200mA | 6kW | PCH8000-50HN | -1000~ -5000V | 0~1600mA | 8kW | |
| PCH6000-60H | 800~6000V | 0~1000mA | 6kW | PCH8000-60H | 800~6000V | 0~1333mA | 8kW | |
| PCH6000-60HN | -1200~ -6000V | 0~1000mA | 6kW | PCH8000-60HN | -1200~ -6000V | 0~1333mA | 8kW | |
| PCH6000-80H | 500~8000V | 0~750mA | 6kW | PCH8000-80H | 500~8000V | 0~1000mA | 8kW | |
| PCH6000-80HN | -1600~ -8000V | 0~750mA | 6kW | PCH8000-80HN | -1600~ -8000V | 0~1000mA | 8kW | |
| Weight | 19~22kg | |||||||
| Dimensions | 482.6Wx132.5Hx533D mm (3U) | |||||||
| AC Input | 3φ4W (L1, L2, L3, PE), 380V±10% 47~63Hz (at default)
1φ3W (L, N, PE), 220V±10% 47~63Hz (at request) |
|||||||
