Fonte de alimentação CC programável 5V 10V 1000A 1000 Amp10kW

  • Saída nominal 10V 1000A 10kW cada dispositivo
  • Podem ser ligados vários dispositivos em paralelo para obter uma corrente mais elevada, como 10V 2000A, 10V 3000A
  • Podem ser personalizadas outras potências nominais de saída
  • Design de armário de montagem em bastidor 3U
  • Ecrã LED de 4 dígitos para tensão e corrente
  • Baixa ondulação, alta estabilidade
  • Função de modo de lista, função de execução automática, função de deteção remota
  • Sem ultrapassagem durante o arranque
  • Tempo de subida da tensão ajustável
  • Controlo remoto ON/OFF
  • Função de pré-seleção, regulação da tensão e da corrente com a saída em circuito aberto
  • Protecções múltiplas: Protecções OVP, OTP, ACF e limite de corrente
  • Interface RS232 e RS485, suporta comandos ModBus-RTU

Detalhes

A TWINTEX PCL10-1000 é uma fonte de alimentação CC programável de 10V 1000A 1000amp e 10kW com elevada densidade de potência em 3U. Esta fonte de alimentação de 10V 1000A 1000amp apresenta uma ondulação baixa de 50mVrms e uma boa estabilidade, que pode ser utilizada continuamente com uma potência máxima de 1000 amp.

O PCL10-1000 está equipado com RS232 e RS485 por defeito, com opção de interface LAN e interface analógica, proporcionando múltiplas opções de comunicação para controlo digital e controlo analógico, fácil de integrar em sistemas de teste.

Várias unidades PCL10-1000 podem ser ligadas em paralelo internamente, para multiplicar a corrente de saída até 2000A, 3000A, 4000A, 5000A, 6000A......10,000A max. Com esta configuração, podemos fornecer soluções variáveis de fontes de alimentação CC de alta corrente, por exemplo:
Fonte de alimentação DC 10V 2000A PCL10-2000, utilizando 2 módulos
Fonte de alimentação DC 10V 3000A PCL10-3000, utilizando 3 módulos
Fonte de alimentação DC 10V 4000A PCL10-4000, utilizando 4 módulos
Fonte de alimentação DC 10V 5000A PCL10-5000, utilizando 5 módulos
Fonte de alimentação DC 10V 6000A PCL10-6000, utilizando 6 módulos
......
Fonte de alimentação DC 10V 10.000A PCL10-10000, utilizando 10 módulos

Com múltiplas comunicações e flexibilidade na saída de corrente elevada, o PCL10-1000 é uma boa escolha para o sistema de teste de semicondutores e o sistema de teste de relés de potência.

 


Modelo
Potência nominal   Modelo Potência nominal
V A W V A W
PCL10-1000 0~10V 0~1000A 10kW
PCL12-800 0~12V 0~300A 9,6kW
PCL13-600 0~13V 0~600A 7,8kW  
PCL20-500 0~20V 0~500A 10kW PCL20-600 0~20V 0~600A 12kW
PCL30-333 0~30V 0~333.3A 10kW PCL30-500 0~30V 0~500A 15kW
PCL40-250 0~40V 0~250A 10kW PCL40-375 0~40V 0~375A 15kW
PCL50-200 0~50V 0~200A 10kW PCL50-300 0~50V 0~300A 15kW
PCL60-167 0~60V 0~166.6A 10kW PCL60-250 0~60V 0~250A 15kW
PCL80-125 0~80V 0~125A 10kW PCL80-187 0~80V 0~187A 15kW
PCL100-100 0~100V 0~100A 10kW PCL100-150 0~100V 0~150A 15kW
PCL150-66 0~150V 0~66.67A 10kW PCL150-100 0~150V 0~100A 15kW
PCL200-50 0~200V 0~50A 10kW PCL200-75 0~200V 0~75A 15kW
PCL300-33 0~300V 0~33.33A 10kW PCL300-50 0~300V 0~50A 15kW
PCL400-25 0~400V 0~25A 10kW PCL400-37 0~400V 0~37.5A 15kW
PCL500-20 0~500V 0~20A 10kW PCL500-30 0~500V 0~30A 15kW
PCL600-16 0~600V 0~16.67A 10kW PCL600-25 0~600V 0~25A 15kW
PCL800-12 0~800V 0~12.5A 10kW PCL800-18 0~800V 0~18.75A 15kW
PCL1000-10 0~1000V 0~10A 10kW PCL1000-15 0~1000V 0~15A 15kW
PCL1500-6 0~1500V 0~6.67A 10kW PCL1500-10 0~1500V 0~10A 15kW
PCL2000-5 0~2000V 0~5A 10kW PCL2000-7 0~2000V 0~7.5A 15kW
Peso Cerca de 30 kg
Dimensões 600Wx734.6Hx732D mm (incluindo rodas)
Entrada AC 3φ4W (L1, L2, L3, PE), 380V±10% 47~63Hz

Para efeitos de melhoria do produto, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Produtos relacionados

ENVIAR A SUA MENSAGEM

Deixe uma mensagem e entraremos em contacto por e-mail em breve.

    pt_PTPortuguês