5V 10V 1000A 1000 Amp10kW Fuente de alimentación de CC programable

  • Salida nominal 10V 1000A 10kW cada dispositivo
  • Se pueden conectar varios dispositivos en paralelo para obtener una mayor corriente, como 10V 2000A, 10V 3000A
  • Se pueden personalizar otras potencias de salida
  • Diseño de armario para montaje en bastidor 3U
  • Pantalla LED de 4 dígitos para tensión e intensidad
  • Baja ondulación, alta estabilidad
  • Función modo lista, función Auto Run, función detección remota
  • Sin rebasamiento durante el arranque
  • Tiempo de subida de tensión ajustable
  • Mando a distancia ON/OFF
  • Función de preajuste, ajuste de tensión e intensidad con circuito abierto de salida
  • Múltiples protecciones: Protecciones OVP, OTP, ACF y límite de corriente
  • Interfaz RS232 y RS485, compatible con comandos ModBus-RTU

Detalles

TWINTEX PCL10-1000 es 10V 1000A 1000amp 10kW programable DC con alta densidad de potencia en 3U. Esta fuente de alimentación 10V 1000A 1000amp cuenta con bajo rizado 50mVrms y buena estabilidad, que puede ser utilizado en 1000 amperios de potencia máxima de forma continua.

PCL10-1000 está equipado con RS232 y RS485 por defecto, con opción de interfaz LAN e interfaz analógica, proporcionando múltiples opciones de comunicación tanto para el control digital como para el control analógico, fácil para la integración en sistemas de prueba.

Varias unidades PCL10-1000 pueden conectarse internamente en paralelo, para multiplicar la corriente de salida hasta 2000A, 3000A, 4000A, 5000A, 6000A......10.000A máx. Con esta configuración, podemos ofrecer soluciones variables de fuentes de alimentación de CC de alta corriente, por ejemplo:
Fuente de alimentación 10V 2000A CC PCL10-2000, con 2 módulos
Fuente de alimentación 10V 3000A CC PCL10-3000, con 3 módulos
Fuente de alimentación 10V 4000A CC PCL10-4000, con 4 módulos
Fuente de alimentación 10V 5000A CC PCL10-5000, con 5 módulos
Fuente de alimentación 10V 6000A CC PCL10-6000, con 6 módulos
......
Fuente de alimentación 10V 10.000A CC PCL10-10000, con 10 módulos

Con múltiples comunicaciones y flexibilidad en la salida de alta corriente, PCL10-1000 es una buena opción para el sistema de prueba de semiconductores y el sistema de prueba de relés de potencia.

 


Modelo
Salida nominal   Modelo Salida nominal
V A W V A W
PCL10-1000 0~10V 0~1000A 10kW
PCL12-800 0~12V 0~300A 9,6 kW
PCL13-600 0~13V 0~600A 7,8 kW  
PCL20-500 0~20V 0~500A 10kW PCL20-600 0~20V 0~600A 12kW
PCL30-333 0~30V 0~333.3A 10kW PCL30-500 0~30V 0~500A 15 kW
PCL40-250 0~40V 0~250A 10kW PCL40-375 0~40V 0~375A 15 kW
PCL50-200 0~50V 0~200A 10kW PCL50-300 0~50V 0~300A 15 kW
PCL60-167 0~60V 0~166.6A 10kW PCL60-250 0~60V 0~250A 15 kW
PCL80-125 0~80V 0~125A 10kW PCL80-187 0~80V 0~187A 15 kW
PCL100-100 0~100V 0~100A 10kW PCL100-150 0~100V 0~150A 15 kW
PCL150-66 0~150V 0~66.67A 10kW PCL150-100 0~150V 0~100A 15 kW
PCL200-50 0~200V 0~50A 10kW PCL200-75 0~200V 0~75A 15 kW
PCL300-33 0~300V 0~33.33A 10kW PCL300-50 0~300V 0~50A 15 kW
PCL400-25 0~400V 0~25A 10kW PCL400-37 0~400V 0~37.5A 15 kW
PCL500-20 0~500V 0~20A 10kW PCL500-30 0~500V 0~30A 15 kW
PCL600-16 0~600V 0~16.67A 10kW PCL600-25 0~600V 0~25A 15 kW
PCL800-12 0~800V 0~12.5A 10kW PCL800-18 0~800V 0~18.75A 15 kW
PCL1000-10 0~1000V 0~10A 10kW PCL1000-15 0~1000V 0~15A 15 kW
PCL1500-6 0~1500V 0~6.67A 10kW PCL1500-10 0~1500V 0~10A 15 kW
PCL2000-5 0~2000V 0~5A 10kW PCL2000-7 0~2000V 0~7.5A 15 kW
Peso Aproximadamente 30 kg
Dimensiones 600 x 734,6 x 732 mm (ruedas incluidas)
Entrada CA 3φ4W (L1, L2, L3, PE), 380V±10% 47~63Hz

Con el fin de mejorar el producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Productos relacionados

ENVÍE SU MENSAJE

Deje su mensaje y en breve nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico.

    es_ESEspañol