
Оставьте сообщение, и мы свяжемся с вами по электронной почте в ближайшее время.
Как следует из названия, сильноточные источники питания постоянного тока обеспечивают высокий выходной ток при низком напряжении на нагрузке. В целом, сильноточные источники питания постоянного тока предназначены для промышленных испытаний и разработки силовой электроники. Выходное напряжение обычно не превышает 60 В, обычно 5 В 10 В 15 В, а выходной ток всегда составляет 500 ампер или выше, вплоть до 10 кА.
По мере развития электронной промышленности растут требования к высокой плотности мощности, силе тока, точности управления и выходного сигнала. Низковольтные источники питания постоянного тока с высоким током необходимы для широкого спектра применений в современной промышленности, таких как зарядка аккумуляторов, тестирование двигателей, тестирование компонентов и систем электромобилей, питание систем электролиза и т. д.
В низковольтных высокотоковых импульсных источниках питания постоянного тока серии TWINTEX PCL используется технология ШИМ, которая значительно снижает потребление коммутации и, следовательно, обеспечивает высокую эффективность и стабильность переключения. Эти источники питания постоянного тока обеспечивают высокий выходной ток с хорошей стабильностью для перечисленных ниже приложений.
| Модель | Номинальный выход | Размер шкафа | Модель | Номинальный выход | Размер шкафа | |||||
| V | A | W | V | A | W | |||||
| PCL10-1000 | 0~10V | 0~1000A | 10 кВт | 3U | ||||||
| PCL10-2000 | 0~20V | 0~2000A | 20 кВт | 6U | ||||||
| PCL10-3000 | 0~10V | 0~3000A | 30 кВт | 12U | PCL40-500 | 0~40V | 0~500A | 20 кВт | 6U | |
| PCL10-4000 | 0~10V | 0~4000A | 40 кВт | 12U | PCL40-750 | 0~40V | 0~750A | 30 кВт | 6U | |
| PCL10-5000 | 0~10V | 0~5000A | 50 кВт | 20U | PCL40-1500 | 0~40V | 0~1500A | 60 кВт | 12U | |
| PCL10-4000 | 0~10V | 0~10000A | 100 кВт | 40U | PCL40-3000 | 0~40V | 0~3000A | 120 кВт | 30U | |
| PCL15-750 | 0~15V | 0~750A | 11,25 кВт | 3U | PCL50-300 | 0~50V | 0~300A | 15 кВт | 3U | |
| PCL15-1500 | 0~15V | 0~1500A | 22,5 кВт | 6U | PCL50-600 | 0~50V | 0~1600A | 30 кВт | 6U | |
| PCL15-2000 | 0~15V | 0~2000A | 30 кВт | 12U | PCL50-1500 | 0~50V | 0~1500A | 45 кВт | 12U | |
| PCL15-3000 | 0~15V | 0~3000A | 45 кВт | 12U | PCL50-2100 | 0~50V | 0~2100A | 105 кВт | 30U | |
| PCL15-4500 | 0~15V | 0~4000A | 60 кВт | 20U | PCL50-3000 | 0~50V | 0~3000A | 150 кВт | 30U | |
| PCL20-600 | 0~20V | 0~600A | 12 кВт | 3U | PCL60-250 | 0~60V | 0~250A | 15 кВт | 3U | |
| PCL20-1200 | 0~20V | 0~1200A | 24 кВт | 6U | PCL60-500 | 0~60V | 0~500A | 30 кВт | 6U | |
| PCL20-3000 | 0~20V | 0~3000A | 60 кВт | 20U | PCL60-1000 | 0~60V | 0~1000A | 60 кВт | 12U | |
| PCL20-5000 | 0~20V | 0~5000A | 100 кВт | 30U | PCL60-1500 | 0~60V | 0~1500A | 90 кВт | 20U | |
| PCL30-500 | 0~30V | 0~500A | 15 кВт | 3U | PCL60-2000 | 0~60V | 0~2000A | 120 кВт | 30U | |
| PCL30-1000 | 0~30V | 0~1000A | 30 кВт | 6U | PCL100-150 | 0~100V | 0~150A | 15 кВт | 3U | |
| PCL30-1500 | 0~30V | 0~1500A | 45 кВт | 12U | PCL100-300 | 0~100V | 0~300A | 30 кВт | 6U | |
| PCL30-2000 | 0~30V | 0~2000A | 60 кВт | 12U | PCL100-600 | 0~100V | 0~600A | 60 кВт | 12U | |
| PCL30-3000 | 0~30V | 0~3000A | 90 кВт | 20U | PCL100-900 | 0~100V | 0~900A | 90 кВт | 20U | |
| PCL30-4000 | 0~30V | 0~4000A | 120 кВт | 30U | PCL100-1500 | 0~100V | 0~1500A | 150 кВт | 30U | |
| PCL30-5000 | 0~30V | 0~5000A | 150 кВт | 40U | PCL100-1950 | 0~100V | 0~1950A | 195 кВт | 40U | |
В целях совершенствования продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
