
Оставьте сообщение, и мы свяжемся с вами по электронной почте в ближайшее время.
Серия PCH600-S - это программируемые высоковольтные источники питания постоянного тока мощностью 600 Вт с компактным дизайном в полустойке 2U. Имеется четыре номинала напряжения 1000 В, 1200 В, 1500 В, 2000 В и 3000 В. Каждый из них может быть выполнен как с положительной, так и с отрицательной полярностью. Это означает, что в одном источнике питания может быть только одна полярность. Для экономии места два блока питания могут быть встроены в стойку высотой 2U, как показано на фотографиях справа. Каждый блок питания имеет независимый вход переменного тока, выход постоянного тока и пульт дистанционного управления.
Для получения более высокого напряжения при мощности 600 Вт в том же семействе продуктов, пожалуйста, обратитесь к серии PCH600. Номинальное напряжение составляет от 1 кВ до 12 кВ для полной стойки 2U.
Горячие модели
Программируемый высоковольтный источник питания постоянного тока 600 Вт 1200 Вт
Модель |
Номинальный выход | Модель | Номинальный выход | |||||
| V | A | W | V | A | W | |||
| PCH600-10HS | 0~1000V | 0~600 мА | 600W | PCH1200-10HS | 0~1000V | 0~1200 мА | 1200W | |
| PCH600-10HSN | -200~-1000V | 0~600 мА | 600W | PCH1200-10HNS | -200~-1000V | 0~1200 мА | 1200W | |
| PCH600-12HS | 0~1200V | 0~500 мА | 600W | PCH1200-12HS | 0~1200V | 0~1000 мА | 1200W | |
| PCH600-12HSN | -240~-1200V | 0~500 мА | 600W | PCH1200-12HNS | -240~-1200V | 0~1000 мА | 1200W | |
| PCH600-15HS | 0~1500V | 0~400 мА | 600W | PCH1200-15HS | 0~1500V | 0~800 мА | 1200W | |
| PCH600-15HSN | -300~-1500V | 0~400 мА | 600W | PCH1200-15HNS | -300~-1500V | 0~800 мА | 1200W | |
| PCH600-20HS | 0~2000V | 0~300 мА | 600W | PCH1200-20HS | 0~2000V | 0~600 мА | 1200W | |
| PCH600-20HSN | -400~-2000V | 0~300 мА | 600W | PCH1200-20HNS | -400~-2000V | 0~600 мА | 1200W | |
| PCH600-30HS | 200~3000V | 0~200 мА | 600W | PCH1200-30HS | 200~3000V | 0~400 мА | 1200W | |
| PCH600-30HSN | -600~-3000V | 0~200 мА | 600W | PCH1200-30HNS | -600~-3000V | 0~400 мА | 1200W | |
| Вес | 212,5Wx88Hx340D мм (1/2 2U) | |||||||
| Размеры | Около 5 кг | |||||||
| Вход переменного тока | 1φ3 Вт, 220 В±10% 47~63 Гц | |||||||
