
Deixe uma mensagem e entraremos em contacto por e-mail em breve.
Como o nome indica, as fontes de alimentação CC de corrente elevada fornecem uma saída de corrente elevada a baixa tensão para uma carga. Em geral, as fontes de alimentação CC de corrente elevada são concebidas para testes industriais e desenvolvimento de eletrónica de potência. A tensão de saída é normalmente inferior a 60V, tipicamente 5V 10V 15V, e a corrente de saída é sempre de 500 amperes ou superior até 10kA.
À medida que a indústria eletrónica cresce, aumenta também a procura de alta densidade de potência, alta capacidade de corrente, controlo e saída precisos. As fontes de alimentação CC de baixa tensão e alta corrente são essenciais numa vasta gama de aplicações na indústria moderna, como o carregamento de baterias, o ensaio de motores, o ensaio de componentes e sistemas de veículos eléctricos, a alimentação de sistemas de eletrólise, etc.
As fontes de alimentação CC de modo de comutação de corrente elevada e baixa tensão da série TWINTEX PCL adoptam a tecnologia PWM, que reduz consideravelmente o consumo de comutação e, por conseguinte, facilita a função de comutação com elevada eficiência e estabilidade. Estas fontes de alimentação CC de corrente elevada proporcionam uma saída de corrente elevada com boa estabilidade para as aplicações indicadas a seguir.
| Modelo | Potência nominal | Tamanho do armário | Modelo | Potência nominal | Tamanho do armário | |||||
| V | A | W | V | A | W | |||||
| PCL10-1000 | 0~10V | 0~1000A | 10kW | 3U | ||||||
| PCL10-2000 | 0~20V | 0~2000A | 20kW | 6U | ||||||
| PCL10-3000 | 0~10V | 0~3000A | 30kW | 12U | PCL40-500 | 0~40V | 0~500A | 20kW | 6U | |
| PCL10-4000 | 0~10V | 0~4000A | 40kW | 12U | PCL40-750 | 0~40V | 0~750A | 30kW | 6U | |
| PCL10-5000 | 0~10V | 0~5000A | 50kW | 20U | PCL40-1500 | 0~40V | 0~1500A | 60kW | 12U | |
| PCL10-4000 | 0~10V | 0~10000A | 100kW | 40U | PCL40-3000 | 0~40V | 0~3000A | 120kW | 30U | |
| PCL15-750 | 0~15V | 0~750A | 11,25kW | 3U | PCL50-300 | 0~50V | 0~300A | 15kW | 3U | |
| PCL15-1500 | 0~15V | 0~1500A | 22,5 kW | 6U | PCL50-600 | 0~50V | 0~1600A | 30kW | 6U | |
| PCL15-2000 | 0~15V | 0~2000A | 30kW | 12U | PCL50-1500 | 0~50V | 0~1500A | 45kW | 12U | |
| PCL15-3000 | 0~15V | 0~3000A | 45kW | 12U | PCL50-2100 | 0~50V | 0~2100A | 105kW | 30U | |
| PCL15-4500 | 0~15V | 0~4000A | 60kW | 20U | PCL50-3000 | 0~50V | 0~3000A | 150kW | 30U | |
| PCL20-600 | 0~20V | 0~600A | 12kW | 3U | PCL60-250 | 0~60V | 0~250A | 15kW | 3U | |
| PCL20-1200 | 0~20V | 0~1200A | 24kW | 6U | PCL60-500 | 0~60V | 0~500A | 30kW | 6U | |
| PCL20-3000 | 0~20V | 0~3000A | 60kW | 20U | PCL60-1000 | 0~60V | 0~1000A | 60kW | 12U | |
| PCL20-5000 | 0~20V | 0~5000A | 100kW | 30U | PCL60-1500 | 0~60V | 0~1500A | 90kW | 20U | |
| PCL30-500 | 0~30V | 0~500A | 15kW | 3U | PCL60-2000 | 0~60V | 0~2000A | 120kW | 30U | |
| PCL30-1000 | 0~30V | 0~1000A | 30kW | 6U | PCL100-150 | 0~100V | 0~150A | 15kW | 3U | |
| PCL30-1500 | 0~30V | 0~1500A | 45kW | 12U | PCL100-300 | 0~100V | 0~300A | 30kW | 6U | |
| PCL30-2000 | 0~30V | 0~2000A | 60kW | 12U | PCL100-600 | 0~100V | 0~600A | 60kW | 12U | |
| PCL30-3000 | 0~30V | 0~3000A | 90kW | 20U | PCL100-900 | 0~100V | 0~900A | 90kW | 20U | |
| PCL30-4000 | 0~30V | 0~4000A | 120kW | 30U | PCL100-1500 | 0~100V | 0~1500A | 150kW | 30U | |
| PCL30-5000 | 0~30V | 0~5000A | 150kW | 40U | PCL100-1950 | 0~100V | 0~1950A | 195kW | 40U | |
Para efeitos de melhoria do produto, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
