
Laissez-nous un message et nous vous contacterons par courrier électronique dans les plus brefs délais.
L'alimentation haute tension CC programmable Twintex série PCH 5 kW est une alimentation haute tension montée en rack, intégrée dans un rack standard 2U de 19 pouces, qui s'intègre facilement à un système de test automatisé. Cette alimentation haute tension CC peut être commandée avec une polarité positive ou négative. Le suffixe P ou N dans la référence du modèle indique la polarité de sortie. La tension de sortie est comprise entre 1 kV et 12 kV.
Outre notre configuration standard, il est possible de personnaliser la tension à n'importe quelle valeur comprise dans cette plage, pour une puissance de 5 kW. Nous acceptons les commandes personnalisées en petites quantités, même à partir d'une ou deux unités.
Cette alimentation haute tension CC programmable de la série 5 kW est conçue pour les applications haute tension en laboratoire et dans l'industrie, telles que :
Les alimentations haute tension CC programmables de la série PCH 5 kW peuvent être connectées en parallèle pour former une configuration maître/esclave, offrant ainsi une puissance de sortie haute tension accrue : 10 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW, 30 kW, 35 kW, 40 kW, 45 kW et 50 kW. L'unité maître conserve les commandes du panneau avant, tandis que les unités esclaves ont un panneau avant vierge, équipé uniquement d'indicateurs. La tension et le courant de sortie peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de votre application. Contactez TWINTEX pour plus de détails.
Alimentation DC haute tension programmable 5kW
|
Modèle (5000W) |
Sortie nominale | Ondulation de tension
RMS |
Résolution de programmation
Résolution de l'écran |
||||
| V | A | OVP | V | A |
OVP |
||
| PCH5000-10H | 0~1000V | 0~5000mA | 0~1050V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V |
| PCH5000-10HN | -200~ -1000V | 0~5000mA | -200~ -1050V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V |
| PCH5000-12H | 0~1200V | 0~4166mA | 0~1260V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V |
| PCH5000-12HN | -240~ -1200V | 0~4166mA | -240~ -1260V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V |
| PCH5000-15H | 0~1500V | 0~3333mA | 0~1575V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V |
| PCH5000-15HN | -300~-1500V | 0~3333mA | -300~ -1575V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V |
| PCH5000-20H | 0~2000V | 0~2500mA | 0~2100V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V |
| PCH5000-20HN | -400~ -2000V | 0~2500mA | -400~ -2100V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V |
| PCH5000-30H | 400~3000V | 0~1666mA | 400~3150V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V |
| PCH5000-30HN | -600~ -3000V | 0~1666mA | -600~ -3150V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V |
| PCH5000-40H | 550~4000V | 0~1250mA | 550~4200V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V |
| PCH5000-40HN | -800~ -4000V | 0~1250mA | -800~ -4200V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V |
| PCH5000-50H | 700~5000V | 0~1000mA | 700~5250V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V |
| PCH5000-50HN | -1000~ -5000V | 0~1000mA | -1000~ -5250V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V |
| PCH5000-60H | 800~6000V | 0~836mA | 800~6120V | ≤0.1% FS | 1V | 0,1mA | 1V |
| PCH5000-60HN | -1200~ -6000V | 0~836mA | -1200~ -6120V | ≤0.1% FS | 1V | 0,1mA | 1V |
| PCH5000-80H | 500~8000V | 0~625mA | 500~8400V | ≤0.1% FS | 1V | 0,1mA | 1V |
| PCH5000-80HN | -1600~ -8000V | 0~625mA | -1600~-8400V | ≤0.1% FS | 1V | 0,1mA | 1V |
| PCH5000-100H | 800~10000V | 0~500mA | 800~10500V | ≤0.1% FS | 1V | 0,1mA | 1V |
| PCH5000-100HN | -2000~ -10000V | 0~500mA | -2000~ -10500V | ≤0.1% FS | 1V | 0,1mA | 1V |
| PCH5000-120H | 1000~12000V | 0~416mA | 1000~12600V | ≤0.1% FS | 1V | 0,1mA | 1V |
| PCH5000-120HN | -2400~ -12000V | 0~416mA | -2400~ -12600V | ≤0.1% FS | 1V | 0,1mA | 1V |
| Dimensions | 482,6W×88H×533D mm (2U-L) | ||||||
| Poids | Environ 14 kg | ||||||
| Entrée AC | 3φ4W, 380V±10% 47~63Hz
1φ3W (L, N, PE), 220V±10% 47~63Hz (sur demande, taille de l'armoire modifiée en 3U) |
||||||
