
Deje su mensaje y en breve nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico.
La fuente de alimentación de CC de alta tensión programable de la serie Twintex PCH de 5 kW es una fuente de alimentación de alta tensión para montaje en rack integrada en un rack estándar de 2U y 19 pulgadas, que puede integrarse fácilmente en un sistema de pruebas automático. La fuente de alimentación de CC de alta tensión puede solicitarse con polaridad positiva o negativa. El sufijo P o N en el número de modelo indica la polaridad de salida. El nivel de tensión de salida es de 1 kV a 12 kV.
Además de nuestra configuración estándar, podemos fabricar modelos con voltaje personalizado en cualquier valor dentro de este rango, con una potencia de 5 kW. Aceptamos pedidos personalizados en pequeñas cantidades, incluso de solo 1 o 2 unidades.
Esta fuente de alimentación de alta tensión de CC programable de la serie de 5 kW está diseñada tanto para aplicaciones de alta tensión en laboratorio como industriales, tales como:
La fuente de alimentación de CC de alta tensión programable de la serie PCH de 5 kW se puede conectar en paralelo para crear una configuración maestro/esclavo y ofrecer una mayor capacidad de potencia en la salida de alta tensión: 10 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW, 30 kW, 35 kW, 40 kW, 45 kW y 50 kW. La unidad maestra conserva las funciones del panel frontal, mientras que las unidades esclavas tienen un panel frontal en blanco con solo indicadores. La tensión y la corriente de salida se pueden personalizar para adaptarse a su aplicación específica. Consulte a TWINTEX para obtener más detalles.
Fuente de alimentación de CC de alto voltaje programable de 5 kW
|
Modelo (5000W) |
Salida nominal | Ondulación de tensión
RMS |
Resolución de programación
Resolución de pantalla |
||||
| V | A | OVP | V | A |
OVP |
||
| PCH5000-10H | 0~1000V | 0~5000mA | 0~1050V | ≤0.1% FS | 1V | 1 mA | 1V |
| PCH5000-10HN | -200~ -1000V | 0~5000mA | -200~ -1050V | ≤0.1% FS | 1V | 1 mA | 1V |
| PCH5000-12H | 0~1200V | 0~4166mA | 0~1260V | ≤0.1% FS | 1V | 1 mA | 1V |
| PCH5000-12HN | -240~ -1200V | 0~4166mA | -240~ -1260V | ≤0.1% FS | 1V | 1 mA | 1V |
| PCH5000-15H | 0~1500V | 0~3333mA | 0~1575V | ≤0.1% FS | 1V | 1 mA | 1V |
| PCH5000-15HN | -300~-1500V | 0~3333mA | -300~ -1575V | ≤0.1% FS | 1V | 1 mA | 1V |
| PCH5000-20H | 0~2000V | 0~2500mA | 0~2100V | ≤0.1% FS | 1V | 1 mA | 1V |
| PCH5000-20HN | -400~ -2000V | 0~2500mA | -400~ -2100V | ≤0.1% FS | 1V | 1 mA | 1V |
| PCH5000-30H | 400~3000V | 0~1666mA | 400~3150V | ≤0.1% FS | 1V | 1 mA | 1V |
| PCH5000-30HN | -600~ -3000V | 0~1666mA | -600~ -3150V | ≤0.1% FS | 1V | 1 mA | 1V |
| PCH5000-40H | 550~4000V | 0~1250mA | 550~4200V | ≤0.1% FS | 1V | 1 mA | 1V |
| PCH5000-40HN | -800~ -4000V | 0~1250mA | -800~ -4200V | ≤0.1% FS | 1V | 1 mA | 1V |
| PCH5000-50H | 700~5000V | 0~1000mA | 700~5250V | ≤0.1% FS | 1V | 1 mA | 1V |
| PCH5000-50HN | -1000~ -5000V | 0~1000mA | -1000~ -5250V | ≤0.1% FS | 1V | 1 mA | 1V |
| PCH5000-60H | 800~6000V | 0~836mA | 800~6120V | ≤0.1% FS | 1V | 0,1 mA | 1V |
| PCH5000-60HN | -1200~ -6000V | 0~836mA | -1200~ -6120V | ≤0.1% FS | 1V | 0,1 mA | 1V |
| PCH5000-80H | 500~8000V | 0~625mA | 500~8400V | ≤0.1% FS | 1V | 0,1 mA | 1V |
| PCH5000-80HN | -1600~ -8000V | 0~625mA | -1600~-8400V | ≤0.1% FS | 1V | 0,1 mA | 1V |
| PCH5000-100H | 800~10000V | 0~500 mA | 800~10500V | ≤0.1% FS | 1V | 0,1 mA | 1V |
| PCH5000-100HN | -2000~ -10000V | 0~500 mA | -2000~ -10500V | ≤0.1% FS | 1V | 0,1 mA | 1V |
| PCH5000-120H | 1000~12000V | 0~416mA | 1000~12600V | ≤0.1% FS | 1V | 0,1 mA | 1V |
| PCH5000-120HN | -2400~ -12000V | 0~416mA | -2400~ -12600V | ≤0.1% FS | 1V | 0,1 mA | 1V |
| Dimensiones | 482,6W×88H×533D mm (2U-L) | ||||||
| Peso | Aproximadamente 14 kg | ||||||
| Entrada CA | 3φ4W, 380V±10% 47~63Hz
1φ3W (L, N, PE), 220V±10% 47~63Hz (a petición, tamaño del armario cambiado a 3U) |
||||||
