
Laissez-nous un message et nous vous contacterons par courrier électronique dans les plus brefs délais.
Comme leur nom l'indique, les alimentations en courant continu à haute intensité fournissent à une charge un courant élevé sous une faible tension. En général, les sources d'alimentation en courant continu à haute intensité sont conçues pour les essais industriels et le développement de l'électronique de puissance. La tension de sortie est normalement inférieure à 60V, typiquement 5V 10V 15V, et le courant de sortie est toujours de 500 ampères ou plus jusqu'à 10kA.
La croissance de l'industrie électronique s'accompagne d'une augmentation des exigences en matière de densité de puissance, de capacité de courant élevée, de précision du contrôle et de la sortie. Les alimentations en courant continu à basse tension et à courant élevé sont essentielles dans un large éventail d'applications de l'industrie moderne, telles que la charge de batteries, les essais de moteurs, les essais de composants et de systèmes de véhicules électriques, l'alimentation de systèmes d'électrolyse, etc.
La série PCL de TWINTEX adopte la technologie PWM, qui réduit considérablement la consommation de commutation et facilite donc la fonction de commutation avec une grande efficacité et une grande stabilité. Ces alimentations CC à courant élevé fournissent un courant de sortie élevé avec une bonne stabilité pour les applications énumérées ci-dessous.
| Modèle | Sortie nominale | Taille de l'armoire | Modèle | Sortie nominale | Taille de l'armoire | |||||
| V | A | W | V | A | W | |||||
| PCL10-1000 | 0~10V | 0~1000A | 10kW | 3U | ||||||
| PCL10-2000 | 0~20V | 0~2000A | 20kW | 6U | ||||||
| PCL10-3000 | 0~10V | 0~3000A | 30kW | 12U | PCL40-500 | 0~40V | 0~500A | 20kW | 6U | |
| PCL10-4000 | 0~10V | 0~4000A | 40kW | 12U | PCL40-750 | 0~40V | 0~750A | 30kW | 6U | |
| PCL10-5000 | 0~10V | 0~5000A | 50kW | 20U | PCL40-1500 | 0~40V | 0~1500A | 60kW | 12U | |
| PCL10-4000 | 0~10V | 0~10000A | 100kW | 40U | PCL40-3000 | 0~40V | 0~3000A | 120kW | 30U | |
| PCL15-750 | 0~15V | 0~750A | 11,25 kW | 3U | PCL50-300 | 0~50V | 0~300A | 15kW | 3U | |
| PCL15-1500 | 0~15V | 0~1500A | 22,5 kW | 6U | PCL50-600 | 0~50V | 0~1600A | 30kW | 6U | |
| PCL15-2000 | 0~15V | 0~2000A | 30kW | 12U | PCL50-1500 | 0~50V | 0~1500A | 45kW | 12U | |
| PCL15-3000 | 0~15V | 0~3000A | 45kW | 12U | PCL50-2100 | 0~50V | 0~2100A | 105kW | 30U | |
| PCL15-4500 | 0~15V | 0~4000A | 60kW | 20U | PCL50-3000 | 0~50V | 0~3000A | 150kW | 30U | |
| PCL20-600 | 0~20V | 0~600A | 12kW | 3U | PCL60-250 | 0~60V | 0~250A | 15kW | 3U | |
| PCL20-1200 | 0~20V | 0~1200A | 24kW | 6U | PCL60-500 | 0~60V | 0~500A | 30kW | 6U | |
| PCL20-3000 | 0~20V | 0~3000A | 60kW | 20U | PCL60-1000 | 0~60V | 0~1000A | 60kW | 12U | |
| PCL20-5000 | 0~20V | 0~5000A | 100kW | 30U | PCL60-1500 | 0~60V | 0~1500A | 90kW | 20U | |
| PCL30-500 | 0~30V | 0~500A | 15kW | 3U | PCL60-2000 | 0~60V | 0~2000A | 120kW | 30U | |
| PCL30-1000 | 0~30V | 0~1000A | 30kW | 6U | PCL100-150 | 0~100V | 0~150A | 15kW | 3U | |
| PCL30-1500 | 0~30V | 0~1500A | 45kW | 12U | PCL100-300 | 0~100V | 0~300A | 30kW | 6U | |
| PCL30-2000 | 0~30V | 0~2000A | 60kW | 12U | PCL100-600 | 0~100V | 0~600A | 60kW | 12U | |
| PCL30-3000 | 0~30V | 0~3000A | 90kW | 20U | PCL100-900 | 0~100V | 0~900A | 90kW | 20U | |
| PCL30-4000 | 0~30V | 0~4000A | 120kW | 30U | PCL100-1500 | 0~100V | 0~1500A | 150kW | 30U | |
| PCL30-5000 | 0~30V | 0~5000A | 150kW | 40U | PCL100-1950 | 0~100V | 0~1950A | 195kW | 40U | |
Dans le but d'améliorer le produit, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
