
Laissez-nous un message et nous vous contacterons par courrier électronique dans les plus brefs délais.
La série HV comprend des alimentations haute tension en courant continu, disponibles avec une tension de sortie comprise entre 10 kV et 200 kV. Le mode de commande de la sortie peut être basculé entre la commande à distance et la commande locale. Les affichages et indicateurs de sortie sont situés directement sur les panneaux avant et peuvent être reliés à un écran d'affichage externe. La borne de sortie haute tension est équipée d'une protection contre les surintensités, les courts-circuits et les arcs électriques.
La série HV est largement utilisée dans les applications électrostatiques, telles que le dépoussiérage électrostatique, le filage électrostatique, les électrets, la séparation électrostatique, la pulvérisation électrostatique et le flocage électrostatique.
La série HV peut également être utilisée pour les essais d'isolation haute tension, le tri des matériaux, la vaporisation des métaux, l'ébavurage haute tension et les essais en laboratoire.
Applications
| Modèle
(10kV) |
Sortie nominale | Modèle
(20kV) |
Sortie nominale | |||||
| V | A | W | V | A | W | |||
| HV10P-1 | 10 kV | 1mA | 10 W | HV20P-1 | 20 kV | 1mA | 20 W | |
| HV10N-1 | 10 kV | 1mA | 10 W | HV20N-1 | 20 kV | 1mA | 20 W | |
| HV10P-10 | 10 kV | 10 mA | 100 W | HV20P-2 | 20 kV | 2 mA | 40 W | |
| HV10N-10 | 10 kV | 10 mA | 100 W | HV20N-2 | 20 kV | 2 mA | 40 W | |
| HV10P-15 | 10 kV | 15 mA | 150W | HV20P-3 | 20 kV | 3 mA | 60 W | |
| HV10N-15 | 10 kV | 15 mA | 150W | HV20N-3 | 20 kV | 3 mA | 60 W | |
| HV10P-20 | 10 kV | 20 mA | 200 W | HV20P-10 | 20 kV | 10 mA | 200 W | |
| HV10N-20 | 10 kV | 20 mA | 200 W | HV20N-10 | 20 kV | 10 mA | 200 W | |
| HV10P-30 | 10 kV | 30 mA | 300W | HV20P-15 | 20 kV | 15 mA | 300W | |
| HV10N-30 | 10 kV | 30 mA | 300W | HV20N-15 | 20 kV | 15 mA | 300W | |
| 30 kV | V | A | W | 40 kV | V | A | W | |
| HV30P-1 | 30 kV | 1mA | 30 W | HV40P-1 | 40 kV | 1mA | 40 W | |
| HV30N-1 | 30 kV | 1mA | 30 W | HV40N-1 | 40 kV | 1mA | 40 W | |
| HV30P-2 | 30 kV | 2 mA | 60 W | HV40P-2,5 | 40 kV | 2,5 mA | 100 W | |
| HV30N-2 | 30 kV | 2 mA | 60 W | HV40N-2,5 | 40 kV | 2,5 mA | 100 W | |
| HV30P-5 | 30 kV | 5 mA | 150W | HV40P-3,75 | 40 kV | 3,75 mA | 150W | |
| HV30N-5 | 30 kV | 5 mA | 150W | HV40N-3,75 | 40 kV | 3,75 mA | 150W | |
| HV30P-10 | 30 kV | 10 mA | 300W | HV40P-7,5 | 40 kV | 7,5 mA | 300W | |
| HV30N-10 | 30 kV | 10 mA | 300W | HV40N-7,5 | 40 kV | 7,5 mA | 300W | |
| 50 kV | V | A | W | 60 kV | V | A | W | |
| HV50P-1 | 50 kV | 1mA | 50 W | HV60P-1 | 60 kV | 1mA | 60 W | |
| HV50N-1 | 50 kV | 1mA | 50 W | HV60N-1 | 60 kV | 1mA | 60 W | |
| HV50P-2 | 50 kV | 2 mA | 100 W | HV60P-2 | 60 kV | 2 mA | 120 W | |
| HV50N-2 | 50 kV | 2 mA | 100 W | HV60N-2 | 60 kV | 2 mA | 120 W | |
| HV50P-3 | 50 kV | 3 mA | 150W | HV60P-5 | 60 kV | 5 mA | 300W | |
| HV50N-3 | 50 kV | 3 mA | 150W | HV60N-5 | 60 kV | 5 mA | 300W | |
| HV50P-4 | 50 kV | 4 mA | 200 W | |||||
| HV50N-4 | 50 kV | 4 mA | 200 W | |||||
| HV50P-5 | 50 kV | 5 mA | 250 W | |||||
| HV50N-5 | 50 kV | 5 mA | 250 W | |||||
| HV50P-10 | 50 kV | 10 mA | 500 W | |||||
| HV50N-10 | 50 kV | 10 mA | 500 W | |||||
