
Deje su mensaje y en breve nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico.
Las fuentes de alimentación de CA de alta tensión de la serie AHV 10kV 100mA son unidades especializadas diseñadas para aplicaciones de descarga de barrera dieléctrica (DBD), que proporcionan alta tensión variable de 0 a 10kV de pico (20kV de pico a pico) a altas frecuencias.
Las fuentes de alimentación de CA de alta tensión de la serie AHV 10kV 100mA suministran una tensión estable de 10kV (20kV pico a pico), ya sea a una frecuencia fija en kHz o a un rango ajustable.
Opciones de gama de frecuencias fijas: 3kHz, 8kHz, 5kHz, 10kHz, 20kHz, 30kHz, 40kHz, 50kHz, 100kHz
Opciones de rango de frecuencia ajustable: 5kHz ~ 10kHz; 10kHz ~ 20kHz; 10kHz ~ 30kHz; 20kHz ~ 30kHz; 20kHz ~ 40kHz; 20kHz ~ 50kHz; 30kHz ~ 40kHz; 30kHz ~ 50kHz; 50kHz ~ 100kHz
Un dispositivo DBD siempre contiene dos electrodos, en el que al menos uno de los electrodos está cubierto por un material dieléctrico. Como materiales dieléctricos pueden utilizarse vidrio, alúmina, películas poliméricas, agua y electrolito. Hay un espacio de descarga entre el electrodo y el dieléctrico. Cuando se aplica una tensión alterna de alta frecuencia de 10kV entre dos electrodos, se genera plasma DBD en el espacio entre el electrodo y el dieléctrico.
Los DBD se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. Entre las aplicaciones típicas de los DBD se incluyen:
AHV 10kV 100mA Fuente de alimentación de CA de alto voltaje para descarga de barrera dieléctrica (DBD)
| Modelo (10kV) | Salida Gama | |||
| Pico de tensión | Corriente máxima | Potencia | Frecuencia | |
| AHV10-100-FF3K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Fijo 3 kHz |
| AHV10-100-FF5K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Fijo 5kHz |
| AHV10-100-FF8K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Fijo 8 kHz |
| AHV10-100-FF10K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Fijo 10 kHz |
| AHV10-100-FF20K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Fijo 20 kHz |
| AHV10-100-FF30K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Fijo 30 kHz |
| AHV10-100-FF40K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Fijo 40 kHz |
| AHV10-100-FF50K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Fijo 50 kHz |
| AHV10-100-FF100K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Fijo 100 kHz |
| AHV10-100-AF5-10K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Ajustable de 5 kHz a 10 kHz |
| AHV10-100-AF10-20K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Ajustable de 10 kHz a 20 kHz |
| AHV10-100-AF10-30K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Ajustable de 10 kHz a 30 kHz |
| AHV10-100-AF20-30K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Ajustable de 20 kHz a 30 kHz |
| AHV10-100-AF20-40K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Ajustable de 20 kHz a 40 kHz |
| AHV10-100-AF20-50K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Ajustable de 20 kHz a 50 kHz |
| AHV10-100-AF30-40K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Ajustable de 30 kHz a 40 kHz |
| AHV10-100-AF30-50K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Ajustable de 30 kHz a 50 kHz |
| AHV10-100-AF50-100K | 0~10kV | 0~100 mA | 1000W | Ajustable de 50 kHz a 100 kHz |
| Dimensiones | 439An*110Al*363D mm | |||
| Peso | Aproximadamente 10 kg | |||
| Entrada CA | 1φ3W, 220V±10% 50/60Hz | |||
