
Deje su mensaje y en breve nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico.
Como su nombre indica, las fuentes de alimentación de CC de alta corriente suministran una salida de alta corriente a baja tensión a una carga. En general, las fuentes de alimentación de CC de alta corriente están diseñadas para pruebas industriales y desarrollo de electrónica de potencia. La tensión de salida suele ser inferior a 60 V, normalmente 5 V 10 V 15 V, y la corriente de salida es siempre de 500 amperios o superior, hasta 10 kA.
A medida que crece la industria electrónica, también lo hacen las demandas de alta densidad de potencia, gran capacidad de corriente y control y salida precisos. Las fuentes de alimentación de CC de baja tensión y alta corriente son esenciales en una amplia gama de aplicaciones de la industria moderna, como la carga de baterías, las pruebas de motores, las pruebas de componentes y sistemas de vehículos eléctricos, la alimentación de sistemas de electrólisis, etc.
Las fuentes de alimentación de CC conmutadas de alta corriente y bajo voltaje de la serie TWINTEX PCL adoptan la tecnología PWM, que reduce en gran medida el consumo de conmutación y, por lo tanto, facilita la función de conmutación con alta eficiencia y alta estabilidad. Estas fuentes de alimentación de CC de alta corriente proporcionan una salida de alta corriente con buena estabilidad para las aplicaciones que se enumeran a continuación.
| Modelo | Salida nominal | Tamaño del armario | Modelo | Salida nominal | Tamaño del armario | |||||
| V | A | W | V | A | W | |||||
| PCL10-1000 | 0~10V | 0~1000A | 10kW | 3U | ||||||
| PCL10-2000 | 0~20V | 0~2000A | 20 kW | 6U | ||||||
| PCL10-3000 | 0~10V | 0~3000A | 30 kW | 12U | PCL40-500 | 0~40V | 0~500A | 20 kW | 6U | |
| PCL10-4000 | 0~10V | 0~4000A | 40 kW | 12U | PCL40-750 | 0~40V | 0~750A | 30 kW | 6U | |
| PCL10-5000 | 0~10V | 0~5000A | 50 kW | 20U | PCL40-1500 | 0~40V | 0~1500A | 60 kW | 12U | |
| PCL10-4000 | 0~10V | 0~10000A | 100 kW | 40U | PCL40-3000 | 0~40V | 0~3000A | 120 kW | 30U | |
| PCL15-750 | 0~15V | 0~750A | 11,25 kW | 3U | PCL50-300 | 0~50V | 0~300A | 15 kW | 3U | |
| PCL15-1500 | 0~15V | 0~1500A | 22,5 kW | 6U | PCL50-600 | 0~50V | 0~1600A | 30 kW | 6U | |
| PCL15-2000 | 0~15V | 0~2000A | 30 kW | 12U | PCL50-1500 | 0~50V | 0~1500A | 45 kW | 12U | |
| PCL15-3000 | 0~15V | 0~3000A | 45 kW | 12U | PCL50-2100 | 0~50V | 0~2100A | 105 kW | 30U | |
| PCL15-4500 | 0~15V | 0~4000A | 60 kW | 20U | PCL50-3000 | 0~50V | 0~3000A | 150 kW | 30U | |
| PCL20-600 | 0~20V | 0~600A | 12kW | 3U | PCL60-250 | 0~60V | 0~250A | 15 kW | 3U | |
| PCL20-1200 | 0~20V | 0~1200A | 24 kW | 6U | PCL60-500 | 0~60V | 0~500A | 30 kW | 6U | |
| PCL20-3000 | 0~20V | 0~3000A | 60 kW | 20U | PCL60-1000 | 0~60V | 0~1000A | 60 kW | 12U | |
| PCL20-5000 | 0~20V | 0~5000A | 100 kW | 30U | PCL60-1500 | 0~60V | 0~1500A | 90 kW | 20U | |
| PCL30-500 | 0~30V | 0~500A | 15 kW | 3U | PCL60-2000 | 0~60V | 0~2000A | 120 kW | 30U | |
| PCL30-1000 | 0~30V | 0~1000A | 30 kW | 6U | PCL100-150 | 0~100V | 0~150A | 15 kW | 3U | |
| PCL30-1500 | 0~30V | 0~1500A | 45 kW | 12U | PCL100-300 | 0~100V | 0~300A | 30 kW | 6U | |
| PCL30-2000 | 0~30V | 0~2000A | 60 kW | 12U | PCL100-600 | 0~100V | 0~600A | 60 kW | 12U | |
| PCL30-3000 | 0~30V | 0~3000A | 90 kW | 20U | PCL100-900 | 0~100V | 0~900A | 90 kW | 20U | |
| PCL30-4000 | 0~30V | 0~4000A | 120 kW | 30U | PCL100-1500 | 0~100V | 0~1500A | 150 kW | 30U | |
| PCL30-5000 | 0~30V | 0~5000A | 150 kW | 40U | PCL100-1950 | 0~100V | 0~1950A | 195 kW | 40U | |
Con el fin de mejorar el producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
