
Оставьте сообщение, и мы свяжемся с вами по электронной почте в ближайшее время.
Линейные источники питания постоянного тока серии SP1000 имеют 1 выходной канал, номинальную мощность от 15 Вт до 180 Вт, трехразрядный светодиодный дисплей. Благодаря линейному медному трансформатору, реле преобразует вторичное выходное напряжение с высокой эффективностью. Интеллектуальный охлаждающий вентилятор регулирует скорость вращения в зависимости от температуры, значительно снижая уровень шума и продлевая срок службы. Благодаря чистому постоянному току на выходе и низкому уровню пульсаций и шума линейные источники питания постоянного тока SP1000 являются отличным выбором для использования в школах, зарядки батарей и тестирования сгоревших электронных изделий.
Руководство по выбору
| Модель | Номинальный выход | Индикация напряжения | Текущий дисплей |
| SP-1152 | 15 В 2A 30 ВТ | 0.00-9.99-10.0-16.0V | 000.-999.мА 1.00-2.10A |
| SP-1153 | 15 В 3 А 45 ВТ | 0.00-9.99-10.0-16.0V | 000.-999.мА 1.00-3.10A |
| SP-1155 | 15V 5A 75W | 0.00-9.99-10.0-16.0V | 000.-999.мА 1.00-5.10A |
| SP-1302 | 30V 2A 60W | 0.00-9.99-10.0-32.0V | 000.-999.мА 1.00-2.10A |
| SP-1303 | 30V 3A 90W | 0.00-9.99-10.0-32.0V | 000.-999.мА 1.00-3.10A |
| SP-1305 | 30V 5A 150W | 0.00-9.99-10.0-32.0V | 000.-999.мА 1.00-5.10A |
| SP-1152D | 15 В 2A 30 ВТ | 00.00-16.00V | 0.000-2.100A |
| SP-1153D | 15 В 3 А 45 ВТ | 00.00-16.00V | 0.000-3.100A |
| SP-1155D | 15V 5A 75W | 00.00-16.00V | 0.000-5.100A |
| SP-1303D | 30V 3A 90W | 00.00-32.00V | 0.000-3.100A |
| SP-1305D | 30V 5A 150W | 00.00-32.00V | 0.000-5.100A |
| SP-1602D | 60V 2A 120W | 00.00-62.00V | 0.000-2.100A |
| SP-1603D | 60V 3A 180W | 00.00-62.00V | 0.000-3.100A |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
