
Deixe uma mensagem e entraremos em contacto por e-mail em breve.
As fontes de alimentação CC lineares da série SP1000 são fabricadas com 1 canal de saída, potência nominal de 15W a 180W, com ecrã LED de 3 dígitos. Com transformador de cobre linear, o relé converte a tensão de saída secundária com alta eficiência. A ventoinha de arrefecimento inteligente controla a sua velocidade de acordo com a temperatura, reduzindo consideravelmente o ruído e prolongando a sua vida útil. Com saída DC pura e baixa ondulação e ruído, as fontes de alimentação DC lineares SP1000 são uma excelente escolha para utilização em escolas, carregamento de baterias e teste de produtos electrónicos queimados.
Guia de seleção
| Modelo | Potência nominal | Ecrã de tensão | Ecrã atual |
| SP-1152 | 15V 2A 30W | 0.00-9.99-10.0-16.0V | 000.-999.mA 1.00-2.10A |
| SP-1153 | 15V 3A 45W | 0.00-9.99-10.0-16.0V | 000.-999.mA 1.00-3.10A |
| SP-1155 | 15V 5A 75W | 0.00-9.99-10.0-16.0V | 000.-999.mA 1.00-5.10A |
| SP-1302 | 30V 2A 60W | 0.00-9.99-10.0-32.0V | 000.-999.mA 1.00-2.10A |
| SP-1303 | 30V 3A 90W | 0.00-9.99-10.0-32.0V | 000.-999.mA 1.00-3.10A |
| SP-1305 | 30V 5A 150W | 0.00-9.99-10.0-32.0V | 000.-999.mA 1.00-5.10A |
| SP-1152D | 15V 2A 30W | 00.00-16.00V | 0.000-2.100A |
| SP-1153D | 15V 3A 45W | 00.00-16.00V | 0.000-3.100A |
| SP-1155D | 15V 5A 75W | 00.00-16.00V | 0.000-5.100A |
| SP-1303D | 30V 3A 90W | 00.00-32.00V | 0.000-3.100A |
| SP-1305D | 30V 5A 150W | 00.00-32.00V | 0.000-5.100A |
| SP-1602D | 60V 2A 120W | 00.00-62.00V | 0.000-2.100A |
| SP-1603D | 60V 3A 180W | 00.00-62.00V | 0.000-3.100A |
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
