
Deixe uma mensagem e entraremos em contacto por e-mail em breve.
A série PCH1200-S é constituída por fontes de alimentação de alta tensão programáveis de 1200W com uma potência nominal de 1000V 1,2A, 1200V 1A, 1500V 0,8A, 2000V 0,6A, 3000V 0,4A. A fonte de alimentação de alta tensão programável fornece polaridade positiva por defeito. Existe a opção de polaridade negativa.
A fonte de alimentação de alta tensão programável foi concebida para aplicações de bancada e sistemas de rack. Podem ser integradas duas fontes de alimentação num bastidor completo de 2U, conforme ilustrado nas fotografias à direita, perfazendo uma potência total de 2400W num único bastidor. Cada fonte de alimentação é independente em termos de entrada CA, saída CC e controlo remoto.
Para uma tensão mais elevada com um nível de potência de 1200W na mesma família de produtos, consulte a série PCH1200 (1kV a 12kV) e a série PHV1200 (15kV a 40kV), construídas num bastidor completo de 2U.
Fonte de alimentação CC de alta tensão programável 600W 1200W
|
Modelo |
Potência nominal | Modelo | Potência nominal | |||||
| V | A | W | V | A | W | |||
| PCH600-10HS | 0~1000V | 0~600mA | 600W | PCH1200-10HS | 0~1000V | 0~1200mA | 1200W | |
| PCH600-10HSN | -200~-1000V | 0~600mA | 600W | PCH1200-10HNS | -200~-1000V | 0~1200mA | 1200W | |
| PCH600-12HS | 0~1200V | 0~500mA | 600W | PCH1200-12HS | 0~1200V | 0~1000mA | 1200W | |
| PCH600-12HSN | -240~-1200V | 0~500mA | 600W | PCH1200-12HNS | -240~-1200V | 0~1000mA | 1200W | |
| PCH600-15HS | 0~1500V | 0~400mA | 600W | PCH1200-15HS | 0~1500V | 0~800mA | 1200W | |
| PCH600-15HSN | -300~-1500V | 0~400mA | 600W | PCH1200-15HNS | -300~-1500V | 0~800mA | 1200W | |
| PCH600-20HS | 0~2000V | 0~300mA | 600W | PCH1200-20HS | 0~2000V | 0~600mA | 1200W | |
| PCH600-20HSN | -400~-2000V | 0~300mA | 600W | PCH1200-20HNS | -400~-2000V | 0~600mA | 1200W | |
| PCH600-30HS | 200~3000V | 0~200mA | 600W | PCH1200-30HS | 200~3000V | 0~400mA | 1200W | |
| PCH600-30HSN | -600~-3000V | 0~200mA | 600W | PCH1200-30HNS | -600~-3000V | 0~400mA | 1200W | |
| Peso | 212,5Lx88Hx340D mm (1/2 2U) | |||||||
| Dimensões | Aproximadamente 5 kg | |||||||
| Entrada AC | 1φ3W, 220V±10% 47~63Hz | |||||||
