
Laissez-nous un message et nous vous contacterons par courrier électronique dans les plus brefs délais.
Les alimentations CA haute tension de la série AHV 10kV 100mA sont des unités spécialisées conçues pour les applications de décharge à barrière diélectrique (DBD), fournissant une haute tension variable de 0 à 10kV crête (20kV crête à crête) à des fréquences élevées.
Les alimentations CA haute tension de la série AHV 10kV 100mA délivrent une tension stable de 10kV (20kV crête à crête) soit à une fréquence fixe en kHz, soit à une plage réglable.
Options de la gamme de fréquences fixes : 3kHz, 8kHz, 5kHz, 10kHz, 20kHz, 30kHz, 40kHz, 50kHz, 100kHz
Options de la gamme de fréquences réglables : 5kHz ~ 10kHz ; 10kHz ~ 20kHz ; 10kHz ~ 30kHz ; 20kHz ~ 30kHz ; 20kHz ~ 40kHz ; 20kHz ~ 50kHz ; 30kHz ~ 40kHz ; 30kHz ~ 50kHz ; 50kHz ~ 100kHz
Un dispositif DBD contient toujours deux électrodes, dont l'une au moins est recouverte d'un matériau diélectrique. Le verre, l'alumine, les films polymères, l'eau et l'électrolyte peuvent être utilisés comme matériaux diélectriques. Il existe un espace de décharge entre l'électrode et le diélectrique. Lorsqu'une tension alternative à haute fréquence de 10kV est appliquée entre deux électrodes, un plasma DBD est généré dans l'espace entre l'électrode et le diélectrique.
Les DBD sont utilisés dans une large gamme d'applications. Les applications typiques des DBD sont les suivantes
AHV 10kV 100mA Alimentation AC haute tension pour la décharge à barrière diélectrique (DBD)
| Modèle (10kV) | Sortie Gamme | |||
| Tension de crête | Courant maximal | Puissance | Fréquence | |
| AHV10-100-FF3K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixe 3kHz |
| AHV10-100-FF5K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixe 5kHz |
| AHV10-100-FF8K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixe 8kHz |
| AHV10-100-FF10K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixe 10kHz |
| AHV10-100-FF20K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixe 20kHz |
| AHV10-100-FF30K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixe 30kHz |
| AHV10-100-FF40K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixe 40kHz |
| AHV10-100-FF50K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixe 50kHz |
| AHV10-100-FF100K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Fixe 100kHz |
| AHV10-100-AF5-10K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Réglable de 5kHz à 10kHz |
| AHV10-100-AF10-20K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Réglable de 10kHz à 20kHz |
| AHV10-100-AF10-30K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Réglable de 10kHz à 30kHz |
| AHV10-100-AF20-30K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Réglable de 20kHz à 30kHz |
| AHV10-100-AF20-40K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Réglable de 20kHz à 40kHz |
| AHV10-100-AF20-50K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Réglable de 20kHz à 50kHz |
| AHV10-100-AF30-40K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Réglable de 30kHz à 40kHz |
| AHV10-100-AF30-50K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Réglable de 30kHz à 50kHz |
| AHV10-100-AF50-100K | 0~10kV | 0~100mA | 1000W | Réglable de 50kHz à 100kHz |
| Dimensions | 439W*110H*363D mm | |||
| Poids | Environ 10 kg | |||
| Entrée AC | 1φ3W, 220V±10% 50/60Hz | |||
