
Laissez-nous un message et nous vous contacterons par courrier électronique dans les plus brefs délais.
Les alimentations DC linéaires de la série SP1000 sont composées d'un canal de sortie, d'une puissance nominale de 15W à 180W, avec un affichage LED à 3 chiffres. Avec un transformateur linéaire en cuivre, le relais convertit la tension de sortie secondaire avec une grande efficacité. Le ventilateur de refroidissement intelligent contrôle sa vitesse en fonction de la température, ce qui réduit considérablement le bruit et prolonge la durée de vie. Avec une sortie CC pure, une faible ondulation et un faible bruit, les alimentations CC linéaires SP1000 sont un excellent choix pour une utilisation dans les écoles, pour la charge des batteries et pour les tests de brûlure des produits électroniques.
Guide de sélection
| Modèle | Sortie nominale | Affichage de la tension | Affichage actuel |
| SP-1152 | 15V 2A 30W | 0.00-9.99-10.0-16.0V | 000.-999.mA 1.00-2.10A |
| SP-1153 | 15V 3A 45W | 0.00-9.99-10.0-16.0V | 000.-999.mA 1.00-3.10A |
| SP-1155 | 15V 5A 75W | 0.00-9.99-10.0-16.0V | 000.-999.mA 1.00-5.10A |
| SP-1302 | 30V 2A 60W | 0.00-9.99-10.0-32.0V | 000.-999.mA 1.00-2.10A |
| SP-1303 | 30V 3A 90W | 0.00-9.99-10.0-32.0V | 000.-999.mA 1.00-3.10A |
| SP-1305 | 30V 5A 150W | 0.00-9.99-10.0-32.0V | 000.-999.mA 1.00-5.10A |
| SP-1152D | 15V 2A 30W | 00.00-16.00V | 0.000-2.100A |
| SP-1153D | 15V 3A 45W | 00.00-16.00V | 0.000-3.100A |
| SP-1155D | 15V 5A 75W | 00.00-16.00V | 0.000-5.100A |
| SP-1303D | 30V 3A 90W | 00.00-32.00V | 0.000-3.100A |
| SP-1305D | 30V 5A 150W | 00.00-32.00V | 0.000-5.100A |
| SP-1602D | 60V 2A 120W | 00.00-62.00V | 0.000-2.100A |
| SP-1603D | 60V 3A 180W | 00.00-62.00V | 0.000-3.100A |
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
