
Deje su mensaje y en breve nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico.
Las fuentes de alimentación lineales de CC de la serie SP1000 están fabricadas con 1 canal de salida, potencia nominal de 15W a 180W, con pantalla LED de 3 dígitos. Con transformador lineal de cobre, el relé convierte la tensión de salida secundaria con alta eficiencia. El ventilador de refrigeración inteligente controla su velocidad en función de la temperatura, reduciendo en gran medida el ruido y prolongando su vida útil. Con salida de CC pura y bajo rizado y ruido, las fuentes de alimentación de CC lineales SP1000 son una excelente opción para su uso en escuelas, carga de baterías y pruebas de quemado de productos electrónicos.
Guía de selección
| Modelo | Salida nominal | Pantalla de tensión | Pantalla actual |
| SP-1152 | 15V 2A 30W | 0.00-9.99-10.0-16.0V | 000.-999.mA 1.00-2.10A |
| SP-1153 | 15V 3A 45W | 0.00-9.99-10.0-16.0V | 000.-999.mA 1.00-3.10A |
| SP-1155 | 15V 5A 75W | 0.00-9.99-10.0-16.0V | 000.-999.mA 1.00-5.10A |
| SP-1302 | 30V 2A 60W | 0.00-9.99-10.0-32.0V | 000.-999.mA 1.00-2.10A |
| SP-1303 | 30V 3A 90W | 0.00-9.99-10.0-32.0V | 000.-999.mA 1.00-3.10A |
| SP-1305 | 30V 5A 150W | 0.00-9.99-10.0-32.0V | 000.-999.mA 1.00-5.10A |
| SP-1152D | 15V 2A 30W | 00.00-16.00V | 0.000-2.100A |
| SP-1153D | 15V 3A 45W | 00.00-16.00V | 0.000-3.100A |
| SP-1155D | 15V 5A 75W | 00.00-16.00V | 0.000-5.100A |
| SP-1303D | 30V 3A 90W | 00.00-32.00V | 0.000-3.100A |
| SP-1305D | 30V 5A 150W | 00.00-32.00V | 0.000-5.100A |
| SP-1602D | 60V 2A 120W | 00.00-62.00V | 0.000-2.100A |
| SP-1603D | 60V 3A 180W | 00.00-62.00V | 0.000-3.100A |
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
