
Deje su mensaje y en breve nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico.
La serie PHV 1200W de fuentes de alimentación de alta tensión variables de 15 kV a 50 kV ofrece una alta densidad de potencia y está diseñada para montaje en rack de 2U y 19 pulgadas. En comparación con las fuentes de alimentación de alta tensión de baja potencia (30 W, 100 W) y (5 kW, 10 kW), la serie PHV 1200W ofrece una potencia media con una eficiencia energética superior, un tamaño compacto y menores costes, lo que proporciona un excelente valor para aplicaciones de “carga lenta”, como las pruebas de quemado para ensayos de vida útil acelerada de condensadores de alta tensión.
La fuente de alimentación de alta tensión de la serie PHV 1200W, con rangos de 15 kV a 50 kV, cuenta con modos de tensión constante/corriente constante (CV/CC), lo que permite un control preciso del proceso de envejecimiento. Durante la fase de carga inicial, suministra una corriente constante (por ejemplo, 60 mA), lo que provoca que la tensión aumente de forma lineal; a medida que la tensión se aproxima al punto de consigna (por ejemplo, 20 kV), la unidad cambia de forma fluida al modo de tensión constante, y la corriente se reduce automáticamente. Este perfil operativo evita eficazmente las picos de corriente de arranque, lo que prolonga la vida útil tanto del condensador como de la fuente de alimentación.
Protección contra cortocircuitos: Limita la corriente al funcionar en modo de corriente constante durante un cortocircuito en la salida.
Bucle entrelazado: Se conecta a un interruptor de seguridad externo para garantizar un corte rápido de la alta tensión en caso de anomalías.
Arranque progresivo: Arranque progresivo basado en hardware con tiempo de aumento gradual de la tensión controlado por software de PC.
Interfaces de comunicación RS232 y RS485: para facilitar la integración en el sistema y el control automatizado.
Modelos estándar:
PHV1200-15K: Fuente de alimentación de alta tensión de 15 kV y 80 mA
PHV1200-20K: Fuente de alimentación de alta tensión de 20 kV y 60 mA
PHV1200-25K: Fuente de alimentación de alta tensión de 25 kV y 48 mA
PHV1200-30K: Fuente de alimentación de alta tensión de 30 kV y 40 mA
PHV1200-40K: Fuente de alimentación de alta tensión de 40 kV y 30 mA
PHV1200-50K: Fuente de alimentación de alta tensión de 50 kV y 24 mA
Fuente de alimentación de alta tensión PHV: 15 kV, 20 kV, 25 kV, 30 kV, 35 kV, 40 kV, 50 kV
Modelo |
Salida nominal | Modelo | Salida nominal | |||||
| V | A | W | V | A | W | |||
| PHV600-15K | 450V~15kV | 0~40 mA | 600W | PHV1200-15K | 450V~15kV | 0~80 mA | 1200W | |
| PHV600-15KN | -450V~-15kV | 0~40 mA | 600W | PHV1200-15KN | -450V~-15kV | 0~80 mA | 1200W | |
| PHV600-20K | 600V~20kV | 0~30 mA | 600W | PHV1200-20K | 600V~20kV | 0~60 mA | 1200W | |
| PHV600-20KN | -600V~-20kV | 0~30 mA | 600W | PHV1200-20KN | -600V~-20kV | 0~60 mA | 1200W | |
| PHV600-25K | 750V~25kV | 0~24mA | 600W | PHV1200-25K | 750V~25kV | 0~48 mA | 1200W | |
| PHV600-25KN | -750V~-25kV | 0~24mA | 600W | PHV1200-25KN | -750V~-25kV | 0~48 mA | 1200W | |
| PHV600-30K | 900V~30kV | 0~20 mA | 600W | PHV1200-30K | 900V~30kV | 0~40 mA | 1200W | |
| PHV600-30KN | -900V~-30kV | 0~20 mA | 600W | PHV1200-30KN | -900V~-30kV | 0~40 mA | 1200W | |
| PHV600-35K | 1000 V ~ 40 kV | 0~15mA | 600W | PHV1200-40K | 1000 V ~ 40 kV | 0~30 mA | 1200W | |
| PHV600-35KN | -1000 V ~ -40 kV | 0~15mA | 600W | PHV1200-40KN | -1000 V ~ -40 kV | 0~30 mA | 1200W | |
| PHV600-40K | 1000 V ~ 40 kV | 0~15mA | 600W | PHV1200-40K | 1000 V ~ 40 kV | 0~30 mA | 1200W | |
| PHV600-40KN | -1000 V ~ -40 kV | 0~15mA | 600W | PHV1200-40KN | -1000 V ~ -40 kV | 0~30 mA | 1200W | |
| PHV2000-15K | 450V~15kV | 0-133 mA | 2000W | |||||
| PHV2000-15KN | -450V~-15kV | 0-133 mA | 2000W | |||||
| PHV2000-20K | 600V~20kV | 0~100 mA | 2000W | |||||
| PHV2000-20KN | -600V~-20kV | 0~100 mA | 2000W | |||||
| PHV2000-25K | 750V~25kV | 0~80 mA | 2000W | |||||
| PHV2000-25KN | -750V~-25kV | 0~80 mA | 2000W | |||||
| PHV2000-30K | 900V~30kV | 0-66 mA | 2000W | |||||
| PHV2000-30KN | -900V~-30kV | 0-66 mA | 2000W | |||||
| Peso | 482,6Anx88Alx493D mm (2U) | |||||||
| Dimensiones | Aproximadamente 11 kg | |||||||
| Entrada CA | 1φ3W, 220V±10% 47~63Hz | |||||||
